K-RESIDENCES
Συμβολή των οδών Καρακάση, Ι. Ζαμπελίου και Φαραμακίδου, Θεσσαλονίκη
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
4.007 τ.μ.
-
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2025
-
ΕΠΙΠΕΔΑ
8
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στη συμβολή των οδών Καρακάση, Ι. Ζαμπελίου και Φαραμακίδου στην Θεσσαλονίκη, μόλις 5 λεπτά από τη στάση του ΜΕΤΡΟ, ξεκίνησαν οι εργασίες που αφορούν την ανέγερση 8όροφου κτιρίου σύγχρονων κατοικιών. Πρόκειται για λειτουργικά και ευρύχωρα διαμερίσματα που προσφέρουν κομψούς χώρους διαβίωσης, μοναδικές ανέσεις και υπέροχη θέα. Θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ και αποθήκες. Η οικοδομή θα αποτελείται από 54 διαμερίσματα.
Στο κτίριο θα εφαρμοστεί κατάλληλος αντισεισμικός σχεδιασμός από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κάλυψη του κτιρίου (ενεργειακή κλάση Α), έχει προβλεφθεί η χρήση κατάλληλων υλικών θερμομόνωσης της οικοδομής, ενώ επιπρόσθετα θα χρησιμοποιηθούν ειδικά ενεργειακά κουφώματα με βάση τη μελέτη ΚΕΝΑΚ, με σίτες και ηλεκτρικά ρολά.
Η θέρμανση των εσωτερικών χώρων θα πραγματοποιείται με αντλία θερμότητας μέσω ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.
ΟΡΟΦΟΣ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΤΙΜΗ | ΚΑΘΑΡΑ ΤΜ | % ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ | ΜΕΙΚΤΑ ΤΜ | ΑΠΟΘΗΚΗ | ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1ος / Α2 | 354.000€ | 98,72 | 2,50% | 110,36 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
1ος / Α3 | 269.000€ | 74,98 | 1,90% | 83,83 | ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
1ος / Α7 | 378.000€ | 105,57 | 2,67% | 118,01 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
1ος / Α8 | 268.000€ | 74,9 | 1,89% | 83,70 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
1ος / Α9 | 270.000€ | 75,42 | 1,91% | 84,32 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
2ος / B1 | 179.000€ | 48,68 | 1,23% | 54,41 | OXI | OXI |
2ος / B4 | 292.000€ | 77,73 | 1,96% | 86,86 | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
2ος / Β5 | 119.000€ | 31,85 | 0,81 | 35,62 | OXI | OXI |
2ος / B7 | 205.000€ | 54,59 | 1,38% | 61,02 | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
2ος / B10 | 254.000€ | 67,64 | 1,71% | 75,60 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
3ος / Γ3 | 253.000€ | 63,95 | 1,62% | 71,50 | OXI | NAI |
3ος / Γ4 | 305.000€ | 77,73 | 1,96% | 86,86 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
3ος / Γ5 | 124.000€ | 31,85 | 0,81% | 35,62 | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
3ος / Γ7 | 137.000€ | 34,84 | 0,88% | 38,94 | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
3ος / Γ8 | 414.000€ | 105,57 | 2,67% | 118,01 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
3ος / Γ10 | 293.000€ | 75,42 | 1,91% | 84,32 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
4ος/ Δ3 | 318.000€ | 77,73 | 1,96% | 86,86 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
4ος / Δ4 | 130.000€ | 31,85 | 0,81% | 35,62 | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
4ος / Δ6 | 142.000€ | 34,23 | 0,88% | 38,94 | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
4ος / Δ7 | 431.000€ | 105,57 | 2,67% | 118,01 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
4ος / Δ9 | 308.000€ | 75,42 | 1,91% | 84,32 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
5ος / E1 | 564.000€ | 132,06 | 3,34% | 147,62 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
5ος / E2 | 383.000€ | 90,12 | 2,28% | 100,74 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
5ος / E3 | 479.000€ | 116,74 | 2,95% | 130,48 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
5ος / E4 | 348.000€ | 81,89 | 2,07% | 91,53 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
5ος / E6 | 321.000€ | 75,42 | 1,91% | 84,32 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
6ος / ΣΤ2 | 637.000€ | 144,33 | 3,65% | 161,33 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
6ος / ΣΤ3 | 656.000€ | 148,46 | 3,75% | 165,93 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
6ος / ΣΤ4 |
235.000€ | 53,71 | 1,36% | 60,04 | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
7ος / Z1 | 511.000€ | 110,47 | 2,79% | 123,46 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
7TH / Z2 |
452.000€ | 98,25 | 2,48% | 109,80 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
7TH / Z3 | 347.000€ | 75,74 | 1,91% | 84,64 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
TOTAL | 3956,25 | 100% | 4421,01 |